|
|
Tabella comparativa
|
Diametro mm |
Altezza mm |
Volts | Tipo | ||
| 301 | SR43SW | 11,60 | 4,20 | 1,55 | Low Drain |
| 303 | SR44SW | 11,60 | 5,40 | 1,55 | Low Drain |
| 309 | SR754SW | Â | Â | 1,55 | Low Drain |
| 311 | SR910SW | 9,50 | 1,00 | 1,55 | Low Drain |
| 314 | SR716W | 7,90 | 1,65 | 1,55 | High Drain |
| 315 | SR716SW | 7,90 | 1,68 | 1,55 | Low Drain |
| 317 | SR516SW | 5,80 | 1,65 | 1,55 | Low Drain |
| 319 | SR527SW | 5,80 | 2,70 | 1,55 | Low Drain |
| 321 |
SR616SW |
6,80 | 1,65 | 1,55 | Low Drain |
| 329 | SR731SW | 7,90 | 3,10 | 1,55 | Low Drain |
| 333 | SR610SW | 8,80 | 1,00 | 1,55 | Low Drain |
| 335 | SR512SW | 5,80 | 1,25 | 1,55 | Low Drain |
| 337 | SR416SW | 4,80 | 1,65 | 1,55 | Low Drain |
| 339 | SR614SW | 6,80 | 1,40 | 1,55 | Low Drain |
| 341 | SR714SW | 7,90 | 1,40 | 1,55 | Low Drain |
| 344 | SR1136SW | 11,60 | 3,60 | 1,55 | Low Drain |
| 346 | SR712SW | 7,90 | 1,29 | 1,55 | High Drain |
| 348 | SR421SW | 4,80 | 2,15 | 1,55 | Low Drain |
| 357 | SR44W | 11,60 | 5,40 | 1,55 | High Drain |
| 361 | SR721W | 7,90 | 2,10 | 1,55 | High Drain |
| 362 | SR721SW | 7,90 | 2,10 | 1,55 | Low Drain |
| 363 | SR621W | 6,80 | 2,15 | 1,55 | High Drain |
| 364 | SR621SW | 6,80 | 2,15 | 1,55 | Low Drain |
| 365 | SR1116W | 11,60 | 1,65 | 1,55 | High Drain |
| 366 | SR1116SW | 11,60 | 1,65 | 1,55 | Low Drain |
| 370 | SR920W | 9,50 | 2,05 | 1,55 | High Drain |
| 371 | SR920SR | 9,50 | 2,05 | 1,55 | Low Drain |
| 372 | SR916W | 9,50 | 1,65 | 1,55 | High Drain |
| 373 | SR916SW | 9,50 | 1,65 | 1,55 | Low Drain |
| 376 | SR626W | 6,80 | 2,60 | 1,55 | High Drain |
| 377 | SR626SW | 6,80 | 2,60 | 1,55 | Low Drain |
| 379 | SR521SW | 5,80 | 2,15 | 1,55 | Low Drain |
| 381 | SR1120SW | 11,60 | 2,05 | 1,55 | Low Drain |
| 384 | SR41SW | 7,90 | 3,60 | 1,55 | Low Drain |
| 386 | SR43W | 11,60 | 4,20 | 1,55 | High Drain |
| 389 | SR1130W | 11,60 | 3,05 | 1,55 | High Drain |
| 390 | SR1130SW | 11,60 | 3,05 | 1,55 | Low Drain |
| 391 | SR1120W | 11,60 | 2,05 | 1,55 | High Drain |
| 392 | SR41W | 7,90 | 3,6 | 1,55 | High Drain |
| 393 | SR48W | 7,90 | 5,40 | 1,55 | High Drain |
| 394 | SR936SW | 9,50 | 3,60 | 1,55 | Low Drain |
| 395 | SR927SW | 9,50 | 2,73 | 1,55 | Low Drain |
| 396 | SR726W | 7,90 | 2,60 | 1,55 | High Drain |
| 397 | SR726SW | 7,90 | 2,60 | 1,55 | Low Drain |
| 399 | SR927W | 9,50 | 2,73 | 1,55 | High Drain |
| 544 | 4SR44 | 13,00 | 25,20 | 6,20 | Â |
Â
Le batterie Low Drain sono indicate per i movimenti solo tempo.
Le batterie Haigh Drain sono consigliate per i movimenti crono o con più funzioni
Ultimo aggiornamento (Martedì 27 Settembre 2011 11:30)
NovitÃ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


Tabella Comparativa




























